Haber

30 Mayıs Depremi miydi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri bugün gündemin dikkat çeken bahisleri arasında yerini aldı. Bulundukları yerde rastgele bir sarsıntı olduğunu hisseden vatandaşlar, ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntıların ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkede artan depremlerle ilgili son bilgileri an be an paylaşıyor. Peki 30 Mayıs’ta deprem oldu mu, deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nde 30 Mayıs Salı günü meydana gelen son depremlerin listesi…

30 Mayıs Sarsıntısı mı? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Elazığ Maden’de 2,6, Kahramanmaraş Nurhak’ta 2,2, Malatya Doğanşehir’de 2,4, Elazığ Arıcak’ta 3,6 ve Gaziantep İslahiye’de 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

30 Mayıs Salı Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.05.30 09:55:35 38.5168 39.5717 8.8 -.- 2.6 -.- TRAVEL-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.30 09:41:16 38.0472 37.4080 8.0 -.- 2.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.30 09:33:32 38.0120 36.0228 5.0 -.- 1.6 -.- GÖKMENLER-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.30 09:30:21 38.3828 37.3833 3.0 -.- 2.2 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.30 09:24:18 38.4680 37.2503 1.9 -.- 1.6 -.- SARIYATAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.30 08:59:18 37.0730 28.3670 6.4 -.- 1.6 -.- KIZILAĞAÇ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.30 08:31:46 37.9213 36.2007 10.9 -.- 1.5 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.30 08:28:59 37.3247 37.1432 5.6 -.- 1.9 -.- ÇİÇEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.30 08:26:04 38.6985 37.5455 10.3 -.- 1.1 -.- AGILAZI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 08:11:26 38.1270 36.6233 6.0 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.30 08:10:05 38.1207 37.8133 17.2 -.- 2.4 -.- FINDIKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 07:57:56 38.1310 36.6285 5.4 -.- 2.2 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE02 (2023.05.30 07:57:56)

  • 2023.05.30 07:54:15 38.4960 40.2687 9.0 -.- 2.8 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.30 07:25:17 37.5743 37.1902 12.6 -.- 1.7 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.30 07:20:38 36.8055 36.4672 7.2 -.- 1.8 -.- ÜST HASSAS-HATAY (HATAY) Birincil

  • 2023.05.30 06:52:01 37.9578 38.3448 10.7 -.- 2.0 -.- YEDİOLUK-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.05.30 06:35:43 38.5037 37.5183 6.0 -.- 1.5 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 06:28:59 38.3062 37.8087 5.3 -.- 1.3 -.- ORTAKÖY-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 06:26:18 39.2260 39.0082 5.6 -.- 2.2 -.- CEVİZLİDERE-OVACIK (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.05.30 06:19:32 38.0125 40.0808 14.3 -.- 1.6 -.- PETEK-KAYAPINAR (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.05.30 06:02:22 37.9317 36.2395 15.2 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.30 05:57:20 38.1367 38.4880 8.3 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.05.30 05:53:30 38.4672 40.2805 2.6 -.- 3.6 3.7 UCOCAK-ARICAK (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.30 05:43:29 38.8693 37.2435 5.0 -.- 1.7 -.- YILANHOYUK-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.05.30 05:02:48 36.0095 29.2533 1.7 -.- 1.8 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.30 04:51:40 37.1155 36.6847 5.7 -.- 2.8 -.- ZİNCİR-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.30 04:47:03 38.0938 37.2282 5.0 -.- 1.8 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.30 04:42:17 38.5728 37.5317 3.4 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 04:29:18 37.7473 26.9918 6.7 -.- 2.3 -.- SYSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.05.30 04:08:38 38.5868 31.1083 9.7 -.- 1.4 -.- CAYIRPINAR-ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.05.30 04:03:28 38.3667 37.2492 8.9 -.- 1.6 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.30 03:59:03 35.5313 27.2972 9.2 -.- 2.9 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.30 03:57:07 36.8758 36.6553 6.6 -.- 2.4 -.- YOLBAŞI-İSLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.30 03:48:10 38.3180 36.4528 5.6 -.- 1.6 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.30 03:44:31 38.4262 37.5678 5.8 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 03:35:36 38.1887 38.1035 5.8 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 03:29:13 37.8930 36.2553 9.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.30 03:24:49 37.9305 36.3447 5.0 -.- 2.3 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.30 03:00:36 38.5830 26.7720 14.1 -.- 1.4 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.05.30 02:58:01 38.4903 37.7228 5.0 -.- 1.3 -.- DOĞANTEPE-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 02:50:22 38.3743 37.8575 1.2 -.- 2.3 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 02:43:48 38.2967 37.7678 7.3 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.30 02:28:42 38.0320 37.4875 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.30 02:25:57 37.2113 35.8658 13.9 -.- 1.2 -.- YEŞİLDAM-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.30 02:04:21 38.1607 37.4205 2.6 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.30 01:50:59 37.9107 29.3990 18.5 -.- 1.0 -.- BELEVİ-CAL (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.05.30 01:44:56 40.7917 31.0383 8.4 -.- 1.5 -.- İÇMELER-GOLYAKA (DÜZCE) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

AFAD Sarsıntı Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort